Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Giratorio de acero inoxidable para aparejos de pesca de agua salada con palangre de atún de mar
Material: Acero inoxidable
Tamaño Peso Longitud Círculo Orificio Parte superior Tamaño del orificio Resistencia a la rotura
1# 18,5 g 53 mm 2,1 mm 2,2 mm 180 kg 2
# 13,2 g 49 mm 1,8 mm 1,9 mm 180 kg
3# 10 g 45 mm 1,6 mm 1,7 mm 140 kg
4# 8,1 g 41 mm 1,4 mm 1,5 mm 75 kg
5 # 7,5 g 36 mm 1,2 mm 1,3 mm 75 kg
Talla | especificación |
1# | Ø1,4 CM * 5,5 CM |
2 # | Ø1,2 CM * 4,6 CM |
3# | Ø1,0 CM * 4 CM |
4# | Ø0.9CM*3.8CM |
5 # | Ø0,8 CM * 3,6 CM |
Giratorio de acero inoxidable para aparejos de pesca de agua salada con palangre de atún de mar
Material: Acero inoxidable
Tamaño Peso Longitud Círculo Orificio Parte superior Tamaño del orificio Resistencia a la rotura
1# 18,5 g 53 mm 2,1 mm 2,2 mm 180 kg 2
# 13,2 g 49 mm 1,8 mm 1,9 mm 180 kg
3# 10 g 45 mm 1,6 mm 1,7 mm 140 kg
4# 8,1 g 41 mm 1,4 mm 1,5 mm 75 kg
5 # 7,5 g 36 mm 1,2 mm 1,3 mm 75 kg
Talla | especificación |
1# | Ø1,4 CM * 5,5 CM |
2 # | Ø1,2 CM * 4,6 CM |
3# | Ø1,0 CM * 4 CM |
4# | Ø0.9CM*3.8CM |
5 # | Ø0,8 CM * 3,6 CM |